SC OÖFV.png
18.  Hermann Wallner Turnier
Vorrunde Gruppe Abstoß
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:00 S1 FAC Wien - ATSV Neuzeug 1 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:00 S2 SK Admira Linz - Tecnofutbol Austria 0 : 2 1 FAC Wien 3 2 1 0 6 2 4 7
09:48 S3 FAC Wien - SK Admira Linz 3 : 0 2 Tecnofutbol Austria 3 2 0 1 5 2 3 6
09:48 S4 ATSV Neuzeug - Tecnofutbol Austria 0 : 2 3 SK Admira Linz 3 1 0 2 2 5 -3 3
10:36 S1 Tecnofutbol Austria - FAC Wien 1 : 2 4 ATSV Neuzeug 3 0 1 2 1 5 -4 1
10:36 S2 ATSV Neuzeug - SK Admira Linz 0 : 2
Vorrunde Gruppe Outeinwurf
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:00 S3 FC Juniors OÖ - Union Wolfern 3 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:00 S4 WSC Hertha - ASK St. Valentin 1 : 0 1 WSC Hertha 3 2 1 0 4 0 4 7
09:48 S1 FC Juniors OÖ - WSC Hertha 0 : 0 2 FC Juniors OÖ 3 2 1 0 5 2 3 7
09:48 S2 Union Wolfern - ASK St. Valentin 1 : 2 3 ASK St. Valentin 3 1 0 2 3 4 -1 3
10:36 S3 ASK St. Valentin - FC Juniors OÖ 1 : 2 4 Union Wolfern 3 0 0 3 2 8 -6 0
10:36 S4 Union Wolfern - WSC Hertha 0 : 3
Vorrunde Gruppe Eckball
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:12 S1 SKN St. Pölten - Union Dietach 4 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:12 S2 ASKÖ Blaue Elf Linz - SC St. Valentin 4 : 0 1 SKN St. Pölten 3 3 0 0 13 0 13 9
10:00 S3 SKN St. Pölten - ASKÖ Blaue Elf Linz 3 : 0 2 Union Dietach 3 2 0 1 9 5 4 6
10:00 S4 Union Dietach - SC St. Valentin 5 : 0 3 ASKÖ Blaue Elf Linz 3 1 0 2 5 7 -2 3
10:48 S1 SC St. Valentin - SKN St. Pölten 0 : 6 4 SC St. Valentin 3 0 0 3 0 15 -15 0
10:48 S2 Union Dietach - ASKÖ Blaue Elf Linz 4 : 1
Vorrunde Gruppe Freistoß
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:12 S3 SK Vorwärts Steyr - Union St. Florian 0 : 6   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:12 S4 SC Hörsching - SV Garsten 2 : 0 1 Union St. Florian 3 3 0 0 17 1 16 9
10:00 S1 SK Vorwärts Steyr - SC Hörsching 3 : 1 2 SK Vorwärts Steyr 3 2 0 1 4 7 -3 6
10:00 S2 Union St. Florian - SV Garsten 5 : 1 3 SC Hörsching 3 1 0 2 3 9 -6 3
10:48 S3 SV Garsten - SK Vorwärts Steyr 0 : 1 4 SV Garsten 3 0 0 3 1 8 -7 0
10:48 S4 Union St. Florian - SC Hörsching 6 : 0
Vorrunde Gruppe Strafraum
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:24 S1 Austria Salzburg - SPG Mühlbach/Wilhering 4 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:24 S2 Union Leonding - Sportunion Aschbach 1 : 1 1 Austria Salzburg 3 2 1 0 8 3 5 7
10:12 S3 Austria Salzburg - Union Leonding 2 : 1 2 SPG Mühlbach/Wilhering 3 2 0 1 6 5 1 6
10:12 S4 SPG Mühlbach/Wilhering - Sportunion Aschbach 3 : 0 3 Sportunion Aschbach 3 0 2 1 3 6 -3 2
11:00 S1 Sportunion Aschbach - Austria Salzburg 2 : 2 4 Union Leonding 3 0 1 2 3 6 -3 1
11:00 S2 SPG Mühlbach/Wilhering - Union Leonding 3 : 1
Vorrunde Gruppe Elfmeter
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:24 S3 FC Flyeralarm Admira - Ennstal Juniors 8 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:24 S4 ASKÖ Ebelsberg - ASKÖ Luftenberg 5 : 1 1 FC Flyeralarm Admira 3 2 1 0 15 1 14 7
10:12 S1 FC Flyeralarm Admira - ASKÖ Ebelsberg 1 : 1 2 ASKÖ Ebelsberg 3 2 1 0 7 2 5 7
10:12 S2 Ennstal Juniors - ASKÖ Luftenberg 4 : 1 3 Ennstal Juniors 3 1 0 2 4 10 -6 3
11:00 S3 ASKÖ Luftenberg - FC Flyeralarm Admira 0 : 6 4 ASKÖ Luftenberg 3 0 0 3 2 15 -13 0
11:00 S4 Ennstal Juniors - ASKÖ Ebelsberg 0 : 1
Vorrunde Gruppe Schiedsrichter
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:36 S1 Red Bull Akademie - USV St. Ulrich 3 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:36 S2 Union Puchenau - ASV Haidershofen/Behamberg 1 : 0 1 Red Bull Akademie 3 3 0 0 11 1 10 9
10:24 S3 Red Bull Akademie - Union Puchenau 4 : 1 2 USV St. Ulrich 3 2 0 1 6 4 2 6
10:24 S4 USV St. Ulrich - ASV Haidershofen/Behamberg 4 : 0 3 Union Puchenau 3 1 0 2 3 6 -3 3
11:12 S1 ASV Haidershofen/Behamberg - Red Bull Akademie 0 : 4 4 ASV Haidershofen/Behamberg 3 0 0 3 0 9 -9 0
11:12 S2 USV St. Ulrich - Union Puchenau 2 : 1
Vorrunde Gruppe Fairplay
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:36 S3 SV Ried - FC Aschach/Steyr 2 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:36 S4 SK St. Magdalena - SK Enns 6 : 0 1 SK St. Magdalena 3 2 1 0 10 1 9 7
10:24 S1 SV Ried - SK St. Magdalena 0 : 3 2 SV Ried 3 2 0 1 6 4 2 6
10:24 S2 FC Aschach/Steyr - SK Enns 6 : 0 3 FC Aschach/Steyr 3 1 1 1 8 3 5 4
11:12 S3 SK Enns - SV Ried 0 : 4 4 SK Enns 3 0 0 3 0 16 -16 0
11:12 S4 FC Aschach/Steyr - SK St. Magdalena 1 : 1